JIS Maintenance Free Battery

JIS Maintenance Free Battery > product > home

JIS Maintenance Free Battery

BESTART JIS series Sealed maintenances-free car battery has very good low temperature starting ability, super long shelf life and maintenance free under normal situation. Those batteries are manufactured under JIS technology standard, less electrolyte is consumed, good anti-vibration capacity. It’s good used for car, tractor, mine-truck and the starting, lighting for the construction engineer vehicles, etc.

Specifications

Group
No.
Type Volt.
(V)
C20
(Ah)
RC
(Min)
CCA
(-18℃)
SAE
Overall Dimension(mm) Cell
Layout
Terminal Hold
Down 
Handles Wet
Weight
(Kg)
L W H TH
B19 MF36B20L(S) 12 32 47 280 196 128 200 220 0 B/A B0 9.3
B19 MF36B20R(S) 12 32 47 280 196 128 200 220 1 B/A B0 9.3
B19 MF38B20L(S) 12 35 54 330 196 128 200 220 0 B/A B0 9.8
B19 MF38B20R(S) 12 35 54 330 196 128 200 220 1 B/A B0 9.8
B19 MF40B20L(S) 12 38 54 350 196 135 200 220 0 B/A B4 10.20
B19 MF40B20R(S) 12 38 54 350 196 135 200 220 1 B/A B4 10.2
B24 MF32C24L(S) 12 45 60 370 234 127 200 220 0 B/A B0 11
B24 MF32C24R(S) 12 45 60 370 234 127 200 220 1 B/A B0 11
B24 MF46B24L(S) 12 45 71 400 234 127 200 220 0 B/A B0 11.5
B24 MF46B24R(S) 12 45 71 400 234 127 200 220 1 B/A B0 11.5
B24 MF55B24L(S) 12 48 79 430 234 127 200 220 0 B B0 12
B24 MF55B24R(S) 12 48 79 430 234 127 200 220 1 B B0 12
B24 MF60B24L(S) 12 50 81 460 234 127 200 220 0 B B0 12.5
B24 MF60B24R(S) 12 50 81 460 234 127 200 220 1 A B0 12.5
D20 MF50D20L 12 50 79 450 200 172 200 220 0 A B1 13.2
D20 MF50D20R 12 50 79 450 200 172 200 220 1 A B1 13.2
D23 MF55D23L 12 60 100 550 230 172 200 220 0 A B0 14.5
D23 MF55D23R 12 60 100 550 230 172 200 220 1 A B0 14.5
D23 MF75D23L 12 65 110 580 230 172 200 220 0 A B0 15
D23 MF75D23R 12 65 110 580 230 172 200 220 1 A B0 15
D23 MF85D23L 12 68 120 600 230 172 200 220 0 A B0 16.1
D23 MF85D23R 12 68 120 600 230 172 200 220 1 A B0 16.1
D26 MF48D26L 12 50 81 450 257 172 200 220 0 A B0 15.4
D26 MF48D26R 12 50 81 450 257 172 200 220 1 A B0 15.4
D26 MF55D26L 12 60 101 500 257 172 200 220 0 A B0 16
D26 MF55D26L 12 60 101 500 257 172 200 220 0 A B0 16
D26 MF65D26L 12 65 113 550 257 172 200 220 0 A B0 16.5
D26 MF65D26R 12 65 113 550 257 172 200 220 1 A B0 16.5
D26 MF75D26L 12 65 123 580 257 172 200 220 0 A B0 17.1
D26 MF75D26R 12 65 123 580 257 172 200 220 1 A B0 17.1
D26 MF80D26L 12 70 133 600 257 172 200 220 0 A B0 17.6
D26 MF80D26R 12 70 133 600 257 172 200 220 1 A B0 17.6
D26 MF90D26L 12 75 140 630 257 172 200 220 0 A B0 18.3
D26 MF90D26R 12 75 140 630 257 172 200 220 1 A B0 18.3
D31 MF65D31L 12 70 120 600 302 172 200 220 0 A B1 18.3
D31 MF65D31R 12 70 120 600 302 172 200 220 1 A B1 18.3
D31 MF75D31L 12 75 130 660 302 172 200 220 0 A B1 18.8
D31 MF75D31R 12 75 130 660 302 172 200 220 1 A B1 18.8
D31 MF95D31L 12 80 140 670 302 172 200 220 0 A B1 19.5
D31 MF95D31R 12 80 140 670 302 172 200 220 1 A B1 19.5
D31 MF105D31L 12 90 145 750 302 172 200 220 0 A B1 20
D31 MF105D31R 12 90 145 750 302 172 200 220 1 A B1 20
D33 MF115D33L 12 100 155 800 325 172 200 220 0 A B0 21.5
D33 MF115D33R 12 100 155 800 325 172 200 220 1 A B0 21.5
E41 MF95E41L 12 100 179 830 402 171 205 226 0 A B0 25
E41 MF95E41R 12 100 179 830 402 171 205 226 1 A B0 25
E41 MF115E41L 12 110 190 850 402 171 205 226 0 A B0 25
E41 MF115E41R 12 110 190 850 402 171 205 226 1 A B0 25.5
E41 MF135E41L 12 115 200 880 402 171 205 226 0 Q B0 27
E41 MF135E41R 12 115 200 880 402 171 205 226 1 A B0 27
  • *Name:
  • *Company:
  • *Phone:
  • *Email:
  • *Content:
  • Verification Code: Change picture

© Copyright 2016 CBB BATTERY TECHNOLOGY CO., LTD, All rights reserved.